Sağlığa yararları
* Sindirilebilirliği yüksek bileşenler
| Analytical constituents (% as fed) | |
|---|---|
| Moisture | 5,5 % |
| Protein | 44 % |
| Animal to vegetal protein ratio | 92/08 |
| Fat | 21 % |
| Minerals | 8,5 % |
| Crude Fibre | 3,5 % |
| Total dietary fibre | 6 % |
| NFE * | 17,5 % |
| Starch | 13 % |
| Calcium | 1,3 % |
| Phosphorus | 1,1 % |
| Sodium | 0,9 % |
| Potassium | 0,8 % |
| Omega-6 | 3,5 % |
| Omega-3 | 1 % |
| EPA + DHA | 0,3 % |
| ME** calculated | 418 kcal/100g |
| ME** measured in vivo | 419 kcal/100g |
| * Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy | |
VETERINARY HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
| Vitamins and trace elements | |
|---|---|
| Vitamin A | 19 600 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1 700 IU/kg |
| Vitamin E | 610 mg/kg |
| Vitamin K3 | 0,22 mg/kg |
| Vitamin B1 | 11,2 mg/kg |
| Vitamin B2 | 8 mg/kg |
| Vitamin B3 | 113,4 mg/kg |
| Vitamin B5 | 14,5 mg/kg |
| Vitamin B6 | 7,6 mg/kg |
| Vitamin B8 | 0,15 mg/kg |
| Vitamin B9 | 1,9 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,053 mg/kg |
| Choline | 1 760 mg/kg |
| Taurine | 2 460 mg/kg |
| Copper | 12 mg/kg |
| Iodin | 0,4 mg/kg |
| Zinc | 126 mg/kg |
| Functional Ingredients | |
|---|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Killed lactobacilli | 7 mg/kg |
| Butyrate | 300 mg/kg |
| Nucleotides | 560 mg/kg |
| Beta Glucan | 500 mg/kg |
| Chitosan | 800 mg/kg |